Ένα πινακάκι που θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε ατομικό-μαζικό αριθμό, κατανομή ηλεκτρονίων σε στοιβάδες και πώς βρίσκουμε τη θέση ενός ατόμου στον περιοδικό πίνακα...
...δείτε και τη θεωρία λίγο...
άτομο | Z | A | p | n | e | K | L | M | N | περίοδος | ομάδα |
Na | 11 | 23 | |||||||||
O | 16 | 8 | |||||||||
Al | 14 | 13 | |||||||||
Mg | 25 | 2 | - | ||||||||
He | 4 | - | - | - | VIIIA | ||||||
Br | 35 | 80 | |||||||||
C | 6 | 2 | IVA | ||||||||
S | 16 | 6 | - | ||||||||
Ca | 20 | 4 | IIA | ||||||||
Cl | 35 | 18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου