Παρατηρήστε
-ότι μειώθηκαν οι άριστες βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματα
-ότι οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση αυξήθηκαν ειδικά στα μαθήματα βαρύτητας
-ότι εξαφανίστηκαν οι μεσαίες βαθμολογίες.
Συνολικά τα "άριστα" γραπτά μειώθηκαν κατά 4,5% περίπου που σημαίνει ότι οι υψηλόβαθμες σχολές θα πέσουν.
Το 70-75% των υποψηφίων στην τεχνολογική κατεύθυνση έγραψε κάτω από τη βάση στα μαθηματικά και στη φυσική!
Ακόμα και στη θετική κατεύθυνση που παραδοσιακά επιλέγεται από άριστους μαθητές η πτώση στα αντίστοιχα μαθήματα είναι τεράστια σε σχέση με το 2010.
Στη θεωρητική παρατηρείται μείωση των άριστων βαθμολογιών στα μαθήματα βαρύτητας.
Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τη διακύμανση των βάσεων που όλα δείχνουν ότι θα είναι πτωτική αλλού λιγότερο κι αλλού περισσότερο! Μην απογοητεύεστε λοιπόν ακόμα!!! Τον Αύγουστο τα συναισθήματα θα αλλάξουν!!!
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ | |||||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | Έτη | ||
2010 | 2011 | ||||
1 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. | 18 - 20 | 1,65 | 1,04 | |
15 - 17,9 | 24,30 | 21,08 | |||
12 - 14,9 | 33,63 | 38,55 | |||
10 - 11,9 | 16,29 | 18,85 | |||
5 - 9,9 | 20,06 | 18,30 | |||
0 - 4,9 | 4,03 | 2,14 | |||
2 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. | 18 - 20 | 4,50 | 7,32 | |
15 - 17,9 | 9,50 | 11,81 | |||
12 - 14,9 | 14,00 | 12,31 | |||
10 - 11,9 | 8,33 | 7,32 | |||
5 - 9,9 | 30,83 | 28,78 | |||
0 - 4,9 | 32,83 | 32,44 | |||
3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. | 18 - 20 | 27,23 | 21,30 | |
15 - 17,9 | 16,89 | 15,45 | |||
12 - 14,9 | 12,48 | 12,04 | |||
10 - 11,9 | 7,10 | 7,47 | |||
5 - 9,9 | 15,42 | 18,12 | |||
0 - 4,9 | 20,84 | 25,59 | |||
4 | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. | 18 - 20 | 36,83 | 47,27 | |
15 - 17,9 | 21,70 | 21,20 | |||
12 - 14,9 | 11,43 | 11,03 | |||
10 - 11,9 | 6,69 | 5,73 | |||
5 - 9,9 | 12,24 | 8,16 | |||
0 - 4,9 | 11,08 | 6,59 | |||
5 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. | 18 - 20 | 23,14 | 18,96 | |
15 - 17,9 | 21,05 | 22,95 | |||
12 - 14,9 | 14,87 | 15,27 | |||
10 - 11,9 | 8,23 | 8,41 | |||
5 - 9,9 | 20,29 | 20,36 | |||
0 - 4,9 | 12,40 | 14,03 | |||
6 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 6,43 | 2,78 | |
15 - 17,9 | 16,38 | 13,77 | |||
12 - 14,9 | 16,90 | 19,92 | |||
10 - 11,9 | 11,27 | 14,61 | |||
5 - 9,9 | 25,34 | 30,31 | |||
0 - 4,9 | 23,66 | 18,58 | |||
7 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 17,42 | 16,26 | |
15 - 17,9 | 20,24 | 18,74 | |||
12 - 14,9 | 16,34 | 17,08 | |||
10 - 11,9 | 9,77 | 10,47 | |||
5 - 9,9 | 15,65 | 17,05 | |||
0 - 4,9 | 20,55 | 20,37 | |||
8 | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 3,23 | 4,34 | |
15 - 17,9 | 22,33 | 23,46 | |||
12 - 14,9 | 30,24 | 30,44 | |||
10 - 11,9 | 16,50 | 15,06 | |||
5 - 9,9 | 22,18 | 19,11 | |||
0 - 4,9 | 5,48 | 7,57 | |||
9 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 20,09 | 17,78 | |
15 - 17,9 | 14,47 | 16,83 | |||
12 - 14,9 | 11,15 | 13,34 | |||
10 - 11,9 | 7,61 | 8,64 | |||
5 - 9,9 | 21,83 | 24,61 | |||
0 - 4,9 | 24,81 | 18,77 | |||
10 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 43,43 | 19,91 | |
15 - 17,9 | 27,26 | 34,06 | |||
12 - 14,9 | 11,25 | 20,35 | |||
10 - 11,9 | 5,01 | 8,43 | |||
5 - 9,9 | 8,22 | 12,11 | |||
0 - 4,9 | 4,80 | 5,11 | |||
11 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 24,23 | 11,09 | |
15 - 17,9 | 25,08 | 17,98 | |||
12 - 14,9 | 17,93 | 20,14 | |||
10 - 11,9 | 7,35 | 11,55 | |||
5 - 9,9 | 12,91 | 21,41 | |||
0 - 4,9 | 12,48 | 17,80 | |||
12 | ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 22,98 | 13,84 | |
15 - 17,9 | 27,37 | 17,71 | |||
12 - 14,9 | 17,30 | 16,25 | |||
10 - 11,9 | 8,43 | 10,97 | |||
5 - 9,9 | 15,31 | 27,09 | |||
0 - 4,9 | 8,58 | 14,11 | |||
13 | ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 42,93 | 36,54 | |
15 - 17,9 | 24,68 | 25,87 | |||
12 - 14,9 | 11,27 | 12,65 | |||
10 - 11,9 | 4,93 | 5,52 | |||
5 - 9,9 | 10,58 | 11,92 | |||
0 - 4,9 | 5,58 | 7,46 | |||
14 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 | 18 - 20 | 47,39 | 41,30 | |
15 - 17,9 | 23,99 | 25,57 | |||
12 - 14,9 | 11,47 | 10,74 | |||
10 - 11,9 | 5,21 | 4,98 | |||
5 - 9,9 | 9,23 | 10,99 | |||
0 - 4,9 | 2,68 | 6,39 | |||
15 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ.1 | 18 - 20 | 21,64 | 8,77 | |
15 - 17,9 | 21,04 | 14,19 | |||
12 - 14,9 | 16,41 | 16,12 | |||
10 - 11,9 | 7,76 | 10,32 | |||
5 - 9,9 | 16,41 | 25,80 | |||
0 - 4,9 | 16,71 | 24,77 | |||
16 | ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 | 18 - 20 | 23,36 | 12,24 | |
15 - 17,9 | 25,00 | 15,33 | |||
12 - 14,9 | 17,55 | 14,43 | |||
10 - 11,9 | 8,18 | 11,59 | |||
5 - 9,9 | 18,15 | 29,51 | |||
0 - 4,9 | 7,73 | 16,88 | |||
17 | ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 | 18 - 20 | 47,47 | 44,97 | |
15 - 17,9 | 19,64 | 23,58 | |||
12 - 14,9 | 11,60 | 11,85 | |||
10 - 11,9 | 4,31 | 6,05 | |||
5 - 9,9 | 11,6 | 11,34 | |||
0 - 4,9 | 5,35 | 2,19 | |||
18 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 | 18 - 20 | 6,62 | 3,04 | |
15 - 17,9 | 11,36 | 6,26 | |||
12 - 14,9 | 12,53 | 9,89 | |||
10 - 11,9 | 8,13 | 8,25 | |||
5 - 9,9 | 20,31 | 24,16 | |||
0 - 4,9 | 41,02 | 48,37 | |||
19 | ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 | 18 - 20 | 5,92 | 3,34 | |
15 - 17,9 | 11,41 | 6,28 | |||
12 - 14,9 | 12,41 | 8,66 | |||
10 - 11,9 | 8,90 | 7,52 | |||
5 - 9,9 | 32,35 | 35,85 | |||
0 - 4,9 | 28,97 | 38,32 | |||
20 | ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 | 18 - 20 | 28,07 | 30,37 | |
15 - 17,9 | 16,98 | 16,85 | |||
12 - 14,9 | 14,70 | 14,16 | |||
10 - 11,9 | 11,08 | 9,25 | |||
5 - 9,9 | 26,66 | 23,35 | |||
0 - 4,9 | 2,48 | 5,99 | |||
21 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 | 18 - 20 | 14,04 | 16,24 | |
15 - 17,9 | 17,85 | 17,69 | |||
12 - 14,9 | 12,53 | 13,95 | |||
10 - 11,9 | 7,82 | 8,91 | |||
5 - 9,9 | 20,4 | 23,80 | |||
0 - 4,9 | 27,34 | 19,39 | |||
22 | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 18 - 20 | 31,45 | 23,52 | |
15 - 17,9 | 19,53 | 20,97 | |||
12 - 14,9 | 13,74 | 12,65 | |||
10 - 11,9 | 7,40 | 6,75 | |||
5 - 9,9 | 16,79 | 17,89 | |||
0 - 4,9 | 11,06 | 18,19 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου